【絆サブ・戦士】〜Tの研究所
2017/12/30更新
攻撃力 | 防御力 | コスト | 合計 | コスト比 | ||
ガジジナ | 3% | 4% | 4 | 7% | 1.75 | |
アルミン | 3% | 2% | 3 | 5% | 1.67 | |
ジャック・オー | 2% | 2% | 3 | 4% | 1.33 | |
アミル | 3% | 3 | 3% | 1.00 | ||
サクヤ | 3% | 4 | 3% | 0.75 | ||
ツル(旧) | 3% | 移動速度up | 4 | 3% | 0.75 | |
フーコ(すごうで) | 3% | 移動速度up | 4 | 3% | 0.75 | |
主人公(2部) | 2% | 0 | 2% | ー |
レジェンドキョウカさんが登場したので、戦士の絆サブをつける機会も増えましたね!
オススメはガジジナさん!コスト4ですが、しっかりと強化してくれます!次点でアルミンですね!
コストの余裕がないときでも、主人公(2部)をつけると少し戦力アップしてくれます!